Javni praznici u Finska 2026 🇫🇮
Finska ima 4 državnih praznika in 2026. Sljedeći državni praznik je Independence Day on 6. pro. Donja tablica navodi svaki državni praznik s datumom i danom u tjednu, kako biste mogli planirati putovanja, radne dane i slobodno vrijeme u Finska.
Ove godine, Finska ima 15 državnih praznika , s 15 zakazanim za 2027. Sljedeći praznik je Independence Day na 6. pro. Nedavno prošli praznik bio je All Saints' Day.
| Datum | Dan | Naziv praznika | Kategorija |
|---|---|---|---|
| nedjelja | Independence Day | Državni praznik | |
| četvrtak Dan mosta | Christmas Eve | Državni praznik | |
| petak Produženi vikend | Christmas Day | Državni praznik | |
| subota | Second Day of Christmas | Državni praznik |
Produženi vikendi u Finska 2026
Ovi državni praznici padaju blizu vikenda ili su udaljeni samo jedan dan mosta, što olakšava planiranje duljeg odmora.
- Christmas Eve — (četvrtak) — uzmite slobodan petak za spajanje s vikendom
- Christmas Day — (petak) — produženi vikend
Praznici koji mijenjaju datum u Finska
Neki su praznici pomični i svake godine padaju na drugi datum. Evo kako se ti datumi pomiču iz 2026 u 2027.
- Good Friday: →
- Easter Sunday: →
- Easter Monday: →
- Ascension Day: →
- Whit Sunday: →
- Midsummer Eve: →
- Midsummer Day: →
- All Saints' Day: →
Praznici u različitim državama:
Državni i regionalni praznici u Finska
Ahvenanmaan maakunta Praznici
| Datum | Dan | Naziv praznika | Kategorija |
|---|---|---|---|
| nedjelja | Independence Day | Državni praznik | |
| četvrtak | Christmas Eve | Državni praznik | |
| petak | Christmas Day | Državni praznik | |
| subota | Second Day of Christmas | Državni praznik |
Etelä-Karjala Praznici
| Datum | Dan | Naziv praznika | Kategorija |
|---|---|---|---|
| nedjelja | Independence Day | Državni praznik | |
| četvrtak | Christmas Eve | Državni praznik | |
| petak | Christmas Day | Državni praznik | |
| subota | Second Day of Christmas | Državni praznik |
Etelä-Pohjanmaa Praznici
| Datum | Dan | Naziv praznika | Kategorija |
|---|---|---|---|
| nedjelja | Independence Day | Državni praznik | |
| četvrtak | Christmas Eve | Državni praznik | |
| petak | Christmas Day | Državni praznik | |
| subota | Second Day of Christmas | Državni praznik |
Etelä-Savo Praznici
| Datum | Dan | Naziv praznika | Kategorija |
|---|---|---|---|
| nedjelja | Independence Day | Državni praznik | |
| četvrtak | Christmas Eve | Državni praznik | |
| petak | Christmas Day | Državni praznik | |
| subota | Second Day of Christmas | Državni praznik |
Kainuu Praznici
| Datum | Dan | Naziv praznika | Kategorija |
|---|---|---|---|
| nedjelja | Independence Day | Državni praznik | |
| četvrtak | Christmas Eve | Državni praznik | |
| petak | Christmas Day | Državni praznik | |
| subota | Second Day of Christmas | Državni praznik |
Egentliga Tavastland Praznici
| Datum | Dan | Naziv praznika | Kategorija |
|---|---|---|---|
| nedjelja | Independence Day | Državni praznik | |
| četvrtak | Christmas Eve | Državni praznik | |
| petak | Christmas Day | Državni praznik | |
| subota | Second Day of Christmas | Državni praznik |
Keski-Pohjanmaa Praznici
| Datum | Dan | Naziv praznika | Kategorija |
|---|---|---|---|
| nedjelja | Independence Day | Državni praznik | |
| četvrtak | Christmas Eve | Državni praznik | |
| petak | Christmas Day | Državni praznik | |
| subota | Second Day of Christmas | Državni praznik |
Keski-Suomi Praznici
| Datum | Dan | Naziv praznika | Kategorija |
|---|---|---|---|
| nedjelja | Independence Day | Državni praznik | |
| četvrtak | Christmas Eve | Državni praznik | |
| petak | Christmas Day | Državni praznik | |
| subota | Second Day of Christmas | Državni praznik |
Kymenlaakso Praznici
| Datum | Dan | Naziv praznika | Kategorija |
|---|---|---|---|
| nedjelja | Independence Day | Državni praznik | |
| četvrtak | Christmas Eve | Državni praznik | |
| petak | Christmas Day | Državni praznik | |
| subota | Second Day of Christmas | Državni praznik |
Lappi Praznici
| Datum | Dan | Naziv praznika | Kategorija |
|---|---|---|---|
| nedjelja | Independence Day | Državni praznik | |
| četvrtak | Christmas Eve | Državni praznik | |
| petak | Christmas Day | Državni praznik | |
| subota | Second Day of Christmas | Državni praznik |
Birkaland Praznici
| Datum | Dan | Naziv praznika | Kategorija |
|---|---|---|---|
| nedjelja | Independence Day | Državni praznik | |
| četvrtak | Christmas Eve | Državni praznik | |
| petak | Christmas Day | Državni praznik | |
| subota | Second Day of Christmas | Državni praznik |
Pohjanmaa Praznici
| Datum | Dan | Naziv praznika | Kategorija |
|---|---|---|---|
| nedjelja | Independence Day | Državni praznik | |
| četvrtak | Christmas Eve | Državni praznik | |
| petak | Christmas Day | Državni praznik | |
| subota | Second Day of Christmas | Državni praznik |
Norra Karelen Praznici
| Datum | Dan | Naziv praznika | Kategorija |
|---|---|---|---|
| nedjelja | Independence Day | Državni praznik | |
| četvrtak | Christmas Eve | Državni praznik | |
| petak | Christmas Day | Državni praznik | |
| subota | Second Day of Christmas | Državni praznik |
Norra Österbotten Praznici
| Datum | Dan | Naziv praznika | Kategorija |
|---|---|---|---|
| nedjelja | Independence Day | Državni praznik | |
| četvrtak | Christmas Eve | Državni praznik | |
| petak | Christmas Day | Državni praznik | |
| subota | Second Day of Christmas | Državni praznik |
Norra Savolax Praznici
| Datum | Dan | Naziv praznika | Kategorija |
|---|---|---|---|
| nedjelja | Independence Day | Državni praznik | |
| četvrtak | Christmas Eve | Državni praznik | |
| petak | Christmas Day | Državni praznik | |
| subota | Second Day of Christmas | Državni praznik |
Päijänne-Tavastland Praznici
| Datum | Dan | Naziv praznika | Kategorija |
|---|---|---|---|
| nedjelja | Independence Day | Državni praznik | |
| četvrtak | Christmas Eve | Državni praznik | |
| petak | Christmas Day | Državni praznik | |
| subota | Second Day of Christmas | Državni praznik |
Satakunta Praznici
| Datum | Dan | Naziv praznika | Kategorija |
|---|---|---|---|
| nedjelja | Independence Day | Državni praznik | |
| četvrtak | Christmas Eve | Državni praznik | |
| petak | Christmas Day | Državni praznik | |
| subota | Second Day of Christmas | Državni praznik |
Nyland Praznici
| Datum | Dan | Naziv praznika | Kategorija |
|---|---|---|---|
| nedjelja | Independence Day | Državni praznik | |
| četvrtak | Christmas Eve | Državni praznik | |
| petak | Christmas Day | Državni praznik | |
| subota | Second Day of Christmas | Državni praznik |
Egentliga Finland Praznici
| Datum | Dan | Naziv praznika | Kategorija |
|---|---|---|---|
| nedjelja | Independence Day | Državni praznik | |
| četvrtak | Christmas Eve | Državni praznik | |
| petak | Christmas Day | Državni praznik | |
| subota | Second Day of Christmas | Državni praznik |