Javni praznici u sljedećih 30 dana
Pregledajte javne praznike koji se slave diljem svijeta u nadolazećim tjednima, zatim skočite na bilo koju zemlju u nastavku za njezin cjeloviti kalendar državnih i regionalnih praznika.
Praznici danas i u sljedećih 30 dana
| Datum | Ime | Gdje | |
|---|---|---|---|
| 17. kol | Alternative holiday for Liberation Day | Južna Koreja | |
| Assumption Day (observed) | Kolumbija | ||
| Constitution Day (observed) | Ekvatorijalna Gvineja | ||
| Independence Day | Indonezija | ||
| Independence Day Holiday | Gabon | ||
| Pass to the Immortality of General Don José de San Martín | Argentina | ||
| 19. kol | Afghanistan Independence Day | Afganistan | |
| Ibumin Earoeni Day | Nauru | ||
| 20. kol | Independence Restoration Day | Estonija | |
| Revolution Day | Maroko | ||
| State Foundation Day | Mađarska | ||
| 21. kol | Day off (substituted from 08/08/2026) | Mađarska | |
| Martyrdom of Hasan al-Askari (estimated) | Iran | ||
| Ninoy Aquino Day | Filipini | ||
| Youth Day | Maroko | ||
| 23. kol | Sunday | Švedska | |
| 25. kol | Day after Prophet's Birthday | Obala Bjelokosti | |
| Day after Prophet's Birthday (estimated) | Gvineja | ||
| Eid-el-Mawlid (estimated) | Nigerija | ||
| Independence Day | Urugvaj | ||
| Mawlid (estimated) | Burkina Faso, Kamerun, Čad | ||
| Mawlid al-Nabi (estimated) | Maldivi, Mauritanija | ||
| Prophet Mohammed's Birthday (estimated) | Fiji | ||
| Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Džibuti, Malezija | ||
| Prophet's Birthday (estimated) | Afganistan, Alžir, Bahrein, Benin, Brunej, Egipat, Etiopija, Gvajana, Indija, Indonezija, Jordan, Kuvajt, Libija, Maroko, Niger, Oman, Otoci Cocos (Keeling), Pakistan, Senegal, Sijera Leone, Tanzanija, Tunis, Ujedinjeni Arapski Emirati | ||
| 26. kol | Heroes' Day | Namibija | |
| National Repentance Day | Papua Nova Gvineja | ||
| Prophet's Birthday (estimated) | Maroko | ||
| 27. kol | Republic of Moldova Independence Day | Moldova | |
| 28. kol | Dormition of the Mother of God | Džordžija | |
| Janai Poornima | Nepal | ||
| Raksha Bandhan | Indija | ||
| 29. kol | Slovak National Uprising Anniversary | Slovačka | |
| 30. kol | Birthday of Muhammad and Imam Ja'far al-Sadiq (estimated) | Iran | |
| Constitution Day | Kazahstan | ||
| Popular Consultation Day | Timor-Leste | ||
| Rose of Lima Day | Peru | ||
| Sunday | Švedska | ||
| Victory Day | Turska | ||
| 31. kol | American Withdrawal Day | Afganistan | |
| Constitution Day (observed) | Kazahstan | ||
| Day of the Black Person and Afro-Costa Rican Culture | Kostarika | ||
| Independence Day | Kirgistan, Trinidad i Tobago | ||
| Late Summer Bank Holiday | Otok Man | ||
| National Day | Malezija | ||
| National Heroes Day | Filipini | ||
| National Language Day | Moldova | ||
| Summer Bank Holiday | Džersej, Guernsey | ||
| 1. ruj | Independence Day | Uzbekistan | |
| National Day | Vijetnam | ||
| 2. ruj | National Day | Vijetnam | |
| 3. ruj | Armed Forces Day | Tajvan | |
| Saint Marinus' Day, Anniversary of the Founding of the Republic | San Marino | ||
| 4. ruj | Dri-jerbal Day | Maršalski Otoci | |
| Janmashtami | Indija | ||
| Shree Krishna Janmashtami | Nepal | ||
| 5. ruj | Mother Teresa Canonization Day | Albanija | |
| 6. ruj | Armed Forces Day | Sao Tome i Principe | |
| Independence Day | Esvatini | ||
| Sunday | Švedska | ||
| Unification Day | Bugarska | ||
| 7. ruj | Armed Forces Day (observed) | Sao Tome i Principe | |
| Independence Day | Brazil | ||
| Independence Day (observed) | Esvatini | ||
| Labor Day | Američka Samoa, Američki Djevičanski Otoci, Bermudi, Guam, Kanada, Manja ostrva Sjedinjenih Država, Palau, Portoriko, Sjedinjene Države, Sjeverni Marijanski Otoci | ||
| Mother Teresa Canonization Day (observed) | Albanija | ||
| Unification Day (observed) | Bugarska | ||
| Victory Day | Mozambik | ||
| 8. ruj | Feast of Our Lady of Victories | Malta | |
| Independence Day | Sjeverna Makedonija | ||
| Nativity of Mary | Lihtenštajn | ||
| Our Lady of Meritxell | Andora | ||
| 10. ruj | Day of the Namibian Women and International Human Rights Day | Namibija | |
| Saint George's Caye Day | Belize | ||
| 11. ruj | Ethiopian New Year | Etiopija | |
| 12. ruj | Rosh Hashanah | Izrael | |
| The Day Maldives Embraced Islam (estimated) | Maldivi | ||
| 13. ruj | Rosh Hashanah | Izrael | |
| Sunday | Švedska | ||
| 14. ruj | Battle of San Jacinto Day | Nikaragva | |
| Ganesh Chaturthi | Indija, Mauricijus | ||
| 15. ruj | Day of Our Lady of the Seven Sorrows | Slovačka | |
| Independence Day | El Salvador, Gvatemala, Honduras, Kostarika, Nikaragva | ||
| 16. ruj | Independence Day | Meksiko, Papua Nova Gvineja | |
| Malaysia Day | Malezija | ||
| Martyrs' Day | Libija | ||
| National Heroes Day | Sveti Kristof i Nevis | ||
| Popis zemalja prikazan za svaki praznik ne mora nužno uključivati sve zemlje u kojima se on obilježava. | |||
Državni praznici po zemljama
A
B
F
G
J
K
M
N
O
S
- Srednjoafrička Republika
- Sjeverna Koreja
- Sjeverna Makedonija
- Sjeverni Marijanski Otoci
- Sastanak
- Saint Barthélemy
- Sveti Helena, Ascension i Tristan da Cunha
- Sveti Kristof i Nevis
- Sveta Lucija
- Sveti Martin (francuski dio)
- Sveti Petar i Mikelon
- Sveti Vincent i Grenadini
- Samoa
- San Marino
- Sao Tome i Principe
- Saudijska Arabija
- Senegal
- Srbija
- Seychelles
- Sijera Leone
- Singapur
- Sint Maarten (nizozemski dio)
- Slovačka
- Slovenija
- Salomonski Otoci
- Somalija
- Sudan
- Surinam
- Svalbard i Jan Mayen
- Sirija
- Sjedinjene Države