Javni praznici u sljedećih 30 dana
Pogledajte popis globalnih javnih praznika koji se danas događaju i u sljedećih 30 dana. Saznajte koje zemlje slave.
Praznici po zemljama
Praznici danas i u sljedećih 30 dana
| Datum | Ime | Gdje | |
|---|---|---|---|
| 16. srp | Manu'a Islands Cession Day | Američka Samoa | |
| Our Lady of Mount Carmel | Čile | ||
| 17. srp | King's Birthday | Lesoto | |
| 18. srp | Constitution Day | Urugvaj | |
| 19. srp | Revolution Day | Nikaragva | |
| Sunday | Švedska | ||
| 20. srp | Independence Day | Kolumbija | |
| Marine Day | Japan | ||
| President's Day | Botswana | ||
| 21. srp | Liberation Day (Guam) | Guam | |
| National Day | Belgija | ||
| President's Day Holiday | Botswana | ||
| Victor Schoelcher Day | Guadeloupe, Martinik, Sveti Martin (francuski dio) | ||
| 22. srp | Birthday of Late King Sobhuza | Esvatini | |
| 23. srp | July 23 Revolution Day | Egipat | |
| Papua New Guinea Remembrance Day | Papua Nova Gvineja | ||
| 24. srp | Birthday of Simon Bolivar | Venezuela | |
| Children's Day | Vanuatu | ||
| 25. srp | Annexation of the Party of Nicoya to Costa Rica | Kostarika | |
| Commemoration of the Assault of the Moncada garrison | Kuba | ||
| Constitution Day | Portoriko | ||
| Republic Day | Tunis | ||
| 26. srp | Anniversary of the CNSP Coup | Niger | |
| Day of the National Rebellion | Kuba | ||
| Independence Day | Maldivi | ||
| Sunday | Švedska | ||
| 27. srp | Anniversary of the CNSP Coup (observed) | Niger | |
| Commemoration of the Assault of the Moncada garrison | Kuba | ||
| 28. srp | Anniversary of the Fall of Fascism and Freedom Day | San Marino | |
| HM King Maha Vajiralongkorn's Birthday | Tajland | ||
| Independence Day | Peru | ||
| 29. srp | Asarnha Bucha | Tajland | |
| Great Military Parade Day | Peru | ||
| Territory Day | Wallis i Futuna | ||
| 30. srp | Buddhist Lent Day | Tajland | |
| Emancipation Day | Bermudi | ||
| Independence Day | Vanuatu | ||
| Throne Day | Maroko | ||
| 31. srp | Mary Prince Day | Bermudi | |
| 1. kol | African Emancipation Day | Trinidad i Tobago | |
| Emancipation Day | Barbados, Belize, Grenada, Gvajana, Jamajka, Otoci Turks i Caicos, Sveta Lucija | ||
| Grand Magal of Touba (estimated) | Senegal | ||
| National Day | Benin, Švicarska | ||
| 2. kol | Republic Day | Sjeverna Makedonija | |
| Sunday | Švedska | ||
| 3. kol | Anniversary of the Proclamation of Independence | Niger | |
| Arbaeen (estimated) | Iran | ||
| Armed Forces Day | Ekvatorijalna Gvineja | ||
| August Bank Holiday | Irska | ||
| August Monday | Angvila | ||
| Carnival Monday | Antigva i Barbuda | ||
| Commerce Day | Island | ||
| Emancipation Day | Bahami, Dominika, Sveti Kristof i Nevis | ||
| Emancipation Day (observed) | Otoci Turks i Caicos | ||
| Emancipation Monday | Britanski Djevičanski Otoci | ||
| Farmers' Day | Zambija | ||
| Kadooment Day | Barbados | ||
| National Youth Day | Tuvalu | ||
| Republic Day (observed) | Sjeverna Makedonija | ||
| 4. kol | Carnival Tuesday | Antigva i Barbuda | |
| Constitution Day | Kuhinovi Otoci | ||
| Culturama Day - Last Lap | Sveti Kristof i Nevis | ||
| Emancipation Tuesday | Britanski Djevičanski Otoci | ||
| Founders' Day | Gana | ||
| 5. kol | Emancipation Wednesday | Britanski Djevičanski Otoci | |
| Independence Day | Burkina Faso | ||
| Victory and Homeland Thanksgiving Day and Croatian Veterans Day | Hrvatska | ||
| 6. kol | August Thursday | Angvila | |
| Battle of Junín Day | Peru | ||
| Celebrations of San Salvador | El Salvador | ||
| Independence Day | Bolivija, Jamajka | ||
| 7. kol | Battle of Boyacá | Kolumbija | |
| Constitution Day | Angvila | ||
| Independence Day | Obala Bjelokosti | ||
| 8. kol | Peasants Day | Tanzanija | |
| 9. kol | Indigenous People Day | Surinam | |
| National Day | Singapur | ||
| National Women's Day | Južnoafrička Republika | ||
| Sunday | Švedska | ||
| 10. kol | Carnival Monday | Grenada | |
| Declaration of Independence of Quito | Ekvador | ||
| Father's Day | Samoa | ||
| National Day (observed) | Singapur | ||
| National Women's Day (observed) | Južnoafrička Republika | ||
| Zimbabwe Heroes' Day | Zimbabve | ||
| 11. kol | Carnival Tuesday | Grenada | |
| Death of Prophet Muhammad and Martyrdom of Hasan ibn Ali (estimated) | Iran | ||
| Defense Forces Day | Zimbabve | ||
| Independence Day | Čad | ||
| Mountain Day | Japan | ||
| 12. kol | HM Queen Sirikit The Queen Mother's Birthday; National Mother's Day | Tajland | |
| 13. kol | Martyrdom of Ali al-Rida (estimated) | Iran | |
| Women's Day | Tunis | ||
| 14. kol | Day Before Assumption of Mary | Vatican City | |
| Independence Day | Pakistan | ||
| National Day (estimated) | Maldivi | ||
| National Environmental Sanitation Day | Libija | ||
| Oued Ed-Dahab Day | Maroko | ||
| 15. kol | Assumption Day | Andora, Austrija, Belgija, Benin, Burkina Faso, Burundi, Cipar, Francuska, Francuska Gvajana, Francuska Polinezija, Francuski južni teritoriji, Gabon, Guadeloupe, Gvatemala, Gvineja, Haiti, Hrvatska, Kamerun, Litvanija, Luksemburg, Madagaskar, Martinik, Mauricijus, Mayotte, Monako, Nova Kaledonija, Obala Bjelokosti, Poljska, Portugal, Saint Barthélemy, San Marino, Sastanak, Senegal, Seychelles, Slovenija, Sveti Martin (francuski dio), Sveti Petar i Mikelon, Togo, Vanuatu, Wallis i Futuna, Čile, Španjolska | |
| Assumption of Mary Day | Vatican City | ||
| Assunzione della Vergine | Italija | ||
| Asuncion Foundation's Day | Paragvaj | ||
| Constitution Day | Ekvatorijalna Gvineja | ||
| Dormition of the Mother of God | Grčka, Rumunija | ||
| Feast of the Assumption | Malta | ||
| Independence Day | Indija | ||
| Islamic Emirate Victory Day | Afganistan | ||
| Liberation Day | Južna Koreja | ||
| Mother's Day | Kostarika | ||
| National Day | Kongo, Lihtenštajn | ||
| National Mourning Day | Bangladeš | ||
| Popis zemalja prikazan za svaki praznik ne mora nužno uključivati sve zemlje u kojima se on obilježava. | |||
Državni praznici po zemljama
A
B
F
G
J
K
M
N
O
S
- Srednjoafrička Republika
- Sjeverna Koreja
- Sjeverna Makedonija
- Sjeverni Marijanski Otoci
- Sastanak
- Saint Barthélemy
- Sveti Helena, Ascension i Tristan da Cunha
- Sveti Kristof i Nevis
- Sveta Lucija
- Sveti Martin (francuski dio)
- Sveti Petar i Mikelon
- Sveti Vincent i Grenadini
- Samoa
- San Marino
- Sao Tome i Principe
- Saudijska Arabija
- Senegal
- Srbija
- Seychelles
- Sijera Leone
- Singapur
- Sint Maarten (nizozemski dio)
- Slovačka
- Slovenija
- Salomonski Otoci
- Somalija
- Sudan
- Surinam
- Svalbard i Jan Mayen
- Sirija
- Sjedinjene Države