Javni praznici u Sao Tome i Principe 2026 🇸🇹
This year, Sao Tome i Principe observes 12 public holidays , s 12 zakazanim za 2027. Sljedeći praznik je Worker's Day na 1. svi. Nedavno prošli praznik bio je Martyrs' Day.
| Datum | Naziv praznika | |
|---|---|---|
| Worker's Day | ||
| Independence Day | ||
| Independence Day (observed) | ||
| Armed Forces Day | ||
| Armed Forces Day (observed) | ||
| Agricultural Reform Day | ||
| São Tomé Day | ||
| Christmas Day |
Praznici u različitim državama:
Državni i regionalni praznici u Sao Tome i Principe
Água Grande Praznici
| Datum | Naziv praznika | |
|---|---|---|
| Worker's Day | ||
| Independence Day | ||
| Independence Day (observed) | ||
| Armed Forces Day | ||
| Armed Forces Day (observed) | ||
| Agricultural Reform Day | ||
| São Tomé Day | ||
| Christmas Day |
Cantagalo Praznici
| Datum | Naziv praznika | |
|---|---|---|
| Worker's Day | ||
| Independence Day | ||
| Independence Day (observed) | ||
| Armed Forces Day | ||
| Armed Forces Day (observed) | ||
| Agricultural Reform Day | ||
| São Tomé Day | ||
| Christmas Day |
Caué Praznici
| Datum | Naziv praznika | |
|---|---|---|
| Worker's Day | ||
| Independence Day | ||
| Independence Day (observed) | ||
| Armed Forces Day | ||
| Armed Forces Day (observed) | ||
| Agricultural Reform Day | ||
| São Tomé Day | ||
| Christmas Day |
Lembá Praznici
| Datum | Naziv praznika | |
|---|---|---|
| Worker's Day | ||
| Independence Day | ||
| Independence Day (observed) | ||
| Armed Forces Day | ||
| Armed Forces Day (observed) | ||
| Agricultural Reform Day | ||
| São Tomé Day | ||
| Christmas Day |
Lobata Praznici
| Datum | Naziv praznika | |
|---|---|---|
| Worker's Day | ||
| Independence Day | ||
| Independence Day (observed) | ||
| Armed Forces Day | ||
| Armed Forces Day (observed) | ||
| Agricultural Reform Day | ||
| São Tomé Day | ||
| Christmas Day |
Mé-Zóchi Praznici
| Datum | Naziv praznika | |
|---|---|---|
| Worker's Day | ||
| Independence Day | ||
| Independence Day (observed) | ||
| Armed Forces Day | ||
| Armed Forces Day (observed) | ||
| Agricultural Reform Day | ||
| São Tomé Day | ||
| Christmas Day |
Príncipe Praznici
| Datum | Naziv praznika | |
|---|---|---|
| Autonomy Day | ||
| Worker's Day | ||
| Independence Day | ||
| Independence Day (observed) | ||
| São Lourenço Day (observed) | ||
| São Lourenço Day | ||
| Armed Forces Day | ||
| Armed Forces Day (observed) | ||
| Agricultural Reform Day | ||
| São Tomé Day | ||
| Christmas Day |