Javni praznici u Tuvalu 2026 🇹🇻
This year, Tuvalu observes 12 public holidays , s 14 zakazanim za 2027. Sljedeći praznik je Good Friday na 3. tra. Nedavno prošli praznik bio je New Year's Day.
| Datum | Naziv praznika | |
|---|---|---|
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Gospel Day | ||
| King's Birthday | ||
| National Youth Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| National Children's Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | ||
| Boxing Day (observed) |
Praznici u različitim državama:
Državni i regionalni praznici u Tuvalu
Funafuti Praznici
| Datum | Naziv praznika | |
|---|---|---|
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| The Day of the Bombing | ||
| Gospel Day | ||
| King's Birthday | ||
| National Youth Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| National Children's Day | ||
| Cyclone Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | ||
| Boxing Day (observed) |
Niutao Praznici
| Datum | Naziv praznika | |
|---|---|---|
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Gospel Day | ||
| King's Birthday | ||
| National Youth Day | ||
| Niutao Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| National Children's Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | ||
| Boxing Day (observed) |
Nukufetau Praznici
| Datum | Naziv praznika | |
|---|---|---|
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Gospel Day | ||
| King's Birthday | ||
| National Youth Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| National Children's Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | ||
| Boxing Day (observed) |
Nukulaelae Praznici
| Datum | Naziv praznika | |
|---|---|---|
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Gospel Day | ||
| Gospel Day | ||
| King's Birthday | ||
| National Youth Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| National Children's Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | ||
| Boxing Day (observed) |
Nanumea Praznici
| Datum | Naziv praznika | |
|---|---|---|
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Gospel Day | ||
| King's Birthday | ||
| National Youth Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| National Children's Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | ||
| Boxing Day (observed) |
Nanumaga Praznici
| Datum | Naziv praznika | |
|---|---|---|
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Nanumaga Day | ||
| Gospel Day | ||
| King's Birthday | ||
| National Youth Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| National Children's Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | ||
| Boxing Day (observed) |
Nui Praznici
| Datum | Naziv praznika | |
|---|---|---|
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Gospel Day | ||
| King's Birthday | ||
| National Youth Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| National Children's Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | ||
| Boxing Day (observed) |
Vaitupu Praznici
| Datum | Naziv praznika | |
|---|---|---|
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Gospel Day | ||
| King's Birthday | ||
| National Youth Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| National Children's Day | ||
| Happy Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day | ||
| Boxing Day (observed) |