Javni praznici u Finska 2018 🇫🇮
Finska ima 15 državnih praznika in 2018. Sljedeći državni praznik je Independence Day on 6. pro. Donja tablica navodi svaki državni praznik s datumom i danom u tjednu, kako biste mogli planirati putovanja, radne dane i slobodno vrijeme u Finska.
| Datum | Dan | Naziv praznika | Kategorija |
|---|---|---|---|
| ponedjeljak Produženi vikend | New Year's Day | Državni praznik | |
| subota | Epiphany | Državni praznik | |
| petak Produženi vikend | Good Friday | Državni praznik | |
| nedjelja | Easter Sunday | Državni praznik | |
| ponedjeljak Produženi vikend | Easter Monday | Državni praznik | |
| utorak Dan mosta | May Day | Državni praznik | |
| četvrtak Dan mosta | Ascension Day | Državni praznik | |
| nedjelja | Whit Sunday | Državni praznik | |
| petak Produženi vikend | Midsummer Eve | Državni praznik | |
| subota | Midsummer Day | Državni praznik | |
| subota | All Saints' Day | Državni praznik | |
| četvrtak Dan mosta | Independence Day | Državni praznik | |
| ponedjeljak Produženi vikend | Christmas Eve | Državni praznik | |
| utorak Dan mosta | Christmas Day | Državni praznik | |
| srijeda | Second Day of Christmas | Državni praznik |
Produženi vikendi u Finska 2018
Ovi državni praznici padaju blizu vikenda ili su udaljeni samo jedan dan mosta, što olakšava planiranje duljeg odmora.
- New Year's Day — (ponedjeljak) — produženi vikend
- Good Friday — (petak) — produženi vikend
- Easter Monday — (ponedjeljak) — produženi vikend
- May Day — (utorak) — uzmite slobodan ponedjeljak za spajanje s vikendom
- Ascension Day — (četvrtak) — uzmite slobodan petak za spajanje s vikendom
- Midsummer Eve — (petak) — produženi vikend
- Independence Day — (četvrtak) — uzmite slobodan petak za spajanje s vikendom
- Christmas Eve — (ponedjeljak) — produženi vikend
- Christmas Day — (utorak) — uzmite slobodan ponedjeljak za spajanje s vikendom
Praznici koji mijenjaju datum u Finska
Neki su praznici pomični i svake godine padaju na drugi datum. Evo kako se ti datumi pomiču iz 2018 u 2019.
- Good Friday: →
- Easter Sunday: →
- Easter Monday: →
- Ascension Day: →
- Whit Sunday: →
- Midsummer Eve: →
- Midsummer Day: →
- All Saints' Day: →
Praznici u različitim državama:
Državni i regionalni praznici u Finska
Ahvenanmaan maakunta Praznici
| Datum | Dan | Naziv praznika | Kategorija |
|---|---|---|---|
| ponedjeljak | New Year's Day | Državni praznik | |
| subota | Epiphany | Državni praznik | |
| petak | Good Friday | Državni praznik | |
| nedjelja | Easter Sunday | Državni praznik | |
| ponedjeljak | Easter Monday | Državni praznik | |
| utorak | May Day | Državni praznik | |
| četvrtak | Ascension Day | Državni praznik | |
| nedjelja | Whit Sunday | Državni praznik | |
| subota | Åland's Autonomy Day | Državni praznik | |
| petak | Midsummer Eve | Državni praznik | |
| subota | Midsummer Day | Državni praznik | |
| subota | All Saints' Day | Državni praznik | |
| četvrtak | Independence Day | Državni praznik | |
| ponedjeljak | Christmas Eve | Državni praznik | |
| utorak | Christmas Day | Državni praznik | |
| srijeda | Second Day of Christmas | Državni praznik |
Etelä-Karjala Praznici
| Datum | Dan | Naziv praznika | Kategorija |
|---|---|---|---|
| ponedjeljak | New Year's Day | Državni praznik | |
| subota | Epiphany | Državni praznik | |
| petak | Good Friday | Državni praznik | |
| nedjelja | Easter Sunday | Državni praznik | |
| ponedjeljak | Easter Monday | Državni praznik | |
| utorak | May Day | Državni praznik | |
| četvrtak | Ascension Day | Državni praznik | |
| nedjelja | Whit Sunday | Državni praznik | |
| petak | Midsummer Eve | Državni praznik | |
| subota | Midsummer Day | Državni praznik | |
| subota | All Saints' Day | Državni praznik | |
| četvrtak | Independence Day | Državni praznik | |
| ponedjeljak | Christmas Eve | Državni praznik | |
| utorak | Christmas Day | Državni praznik | |
| srijeda | Second Day of Christmas | Državni praznik |
Etelä-Pohjanmaa Praznici
| Datum | Dan | Naziv praznika | Kategorija |
|---|---|---|---|
| ponedjeljak | New Year's Day | Državni praznik | |
| subota | Epiphany | Državni praznik | |
| petak | Good Friday | Državni praznik | |
| nedjelja | Easter Sunday | Državni praznik | |
| ponedjeljak | Easter Monday | Državni praznik | |
| utorak | May Day | Državni praznik | |
| četvrtak | Ascension Day | Državni praznik | |
| nedjelja | Whit Sunday | Državni praznik | |
| petak | Midsummer Eve | Državni praznik | |
| subota | Midsummer Day | Državni praznik | |
| subota | All Saints' Day | Državni praznik | |
| četvrtak | Independence Day | Državni praznik | |
| ponedjeljak | Christmas Eve | Državni praznik | |
| utorak | Christmas Day | Državni praznik | |
| srijeda | Second Day of Christmas | Državni praznik |
Etelä-Savo Praznici
| Datum | Dan | Naziv praznika | Kategorija |
|---|---|---|---|
| ponedjeljak | New Year's Day | Državni praznik | |
| subota | Epiphany | Državni praznik | |
| petak | Good Friday | Državni praznik | |
| nedjelja | Easter Sunday | Državni praznik | |
| ponedjeljak | Easter Monday | Državni praznik | |
| utorak | May Day | Državni praznik | |
| četvrtak | Ascension Day | Državni praznik | |
| nedjelja | Whit Sunday | Državni praznik | |
| petak | Midsummer Eve | Državni praznik | |
| subota | Midsummer Day | Državni praznik | |
| subota | All Saints' Day | Državni praznik | |
| četvrtak | Independence Day | Državni praznik | |
| ponedjeljak | Christmas Eve | Državni praznik | |
| utorak | Christmas Day | Državni praznik | |
| srijeda | Second Day of Christmas | Državni praznik |
Kainuu Praznici
| Datum | Dan | Naziv praznika | Kategorija |
|---|---|---|---|
| ponedjeljak | New Year's Day | Državni praznik | |
| subota | Epiphany | Državni praznik | |
| petak | Good Friday | Državni praznik | |
| nedjelja | Easter Sunday | Državni praznik | |
| ponedjeljak | Easter Monday | Državni praznik | |
| utorak | May Day | Državni praznik | |
| četvrtak | Ascension Day | Državni praznik | |
| nedjelja | Whit Sunday | Državni praznik | |
| petak | Midsummer Eve | Državni praznik | |
| subota | Midsummer Day | Državni praznik | |
| subota | All Saints' Day | Državni praznik | |
| četvrtak | Independence Day | Državni praznik | |
| ponedjeljak | Christmas Eve | Državni praznik | |
| utorak | Christmas Day | Državni praznik | |
| srijeda | Second Day of Christmas | Državni praznik |
Egentliga Tavastland Praznici
| Datum | Dan | Naziv praznika | Kategorija |
|---|---|---|---|
| ponedjeljak | New Year's Day | Državni praznik | |
| subota | Epiphany | Državni praznik | |
| petak | Good Friday | Državni praznik | |
| nedjelja | Easter Sunday | Državni praznik | |
| ponedjeljak | Easter Monday | Državni praznik | |
| utorak | May Day | Državni praznik | |
| četvrtak | Ascension Day | Državni praznik | |
| nedjelja | Whit Sunday | Državni praznik | |
| petak | Midsummer Eve | Državni praznik | |
| subota | Midsummer Day | Državni praznik | |
| subota | All Saints' Day | Državni praznik | |
| četvrtak | Independence Day | Državni praznik | |
| ponedjeljak | Christmas Eve | Državni praznik | |
| utorak | Christmas Day | Državni praznik | |
| srijeda | Second Day of Christmas | Državni praznik |
Keski-Pohjanmaa Praznici
| Datum | Dan | Naziv praznika | Kategorija |
|---|---|---|---|
| ponedjeljak | New Year's Day | Državni praznik | |
| subota | Epiphany | Državni praznik | |
| petak | Good Friday | Državni praznik | |
| nedjelja | Easter Sunday | Državni praznik | |
| ponedjeljak | Easter Monday | Državni praznik | |
| utorak | May Day | Državni praznik | |
| četvrtak | Ascension Day | Državni praznik | |
| nedjelja | Whit Sunday | Državni praznik | |
| petak | Midsummer Eve | Državni praznik | |
| subota | Midsummer Day | Državni praznik | |
| subota | All Saints' Day | Državni praznik | |
| četvrtak | Independence Day | Državni praznik | |
| ponedjeljak | Christmas Eve | Državni praznik | |
| utorak | Christmas Day | Državni praznik | |
| srijeda | Second Day of Christmas | Državni praznik |
Keski-Suomi Praznici
| Datum | Dan | Naziv praznika | Kategorija |
|---|---|---|---|
| ponedjeljak | New Year's Day | Državni praznik | |
| subota | Epiphany | Državni praznik | |
| petak | Good Friday | Državni praznik | |
| nedjelja | Easter Sunday | Državni praznik | |
| ponedjeljak | Easter Monday | Državni praznik | |
| utorak | May Day | Državni praznik | |
| četvrtak | Ascension Day | Državni praznik | |
| nedjelja | Whit Sunday | Državni praznik | |
| petak | Midsummer Eve | Državni praznik | |
| subota | Midsummer Day | Državni praznik | |
| subota | All Saints' Day | Državni praznik | |
| četvrtak | Independence Day | Državni praznik | |
| ponedjeljak | Christmas Eve | Državni praznik | |
| utorak | Christmas Day | Državni praznik | |
| srijeda | Second Day of Christmas | Državni praznik |
Kymenlaakso Praznici
| Datum | Dan | Naziv praznika | Kategorija |
|---|---|---|---|
| ponedjeljak | New Year's Day | Državni praznik | |
| subota | Epiphany | Državni praznik | |
| petak | Good Friday | Državni praznik | |
| nedjelja | Easter Sunday | Državni praznik | |
| ponedjeljak | Easter Monday | Državni praznik | |
| utorak | May Day | Državni praznik | |
| četvrtak | Ascension Day | Državni praznik | |
| nedjelja | Whit Sunday | Državni praznik | |
| petak | Midsummer Eve | Državni praznik | |
| subota | Midsummer Day | Državni praznik | |
| subota | All Saints' Day | Državni praznik | |
| četvrtak | Independence Day | Državni praznik | |
| ponedjeljak | Christmas Eve | Državni praznik | |
| utorak | Christmas Day | Državni praznik | |
| srijeda | Second Day of Christmas | Državni praznik |
Lappi Praznici
| Datum | Dan | Naziv praznika | Kategorija |
|---|---|---|---|
| ponedjeljak | New Year's Day | Državni praznik | |
| subota | Epiphany | Državni praznik | |
| petak | Good Friday | Državni praznik | |
| nedjelja | Easter Sunday | Državni praznik | |
| ponedjeljak | Easter Monday | Državni praznik | |
| utorak | May Day | Državni praznik | |
| četvrtak | Ascension Day | Državni praznik | |
| nedjelja | Whit Sunday | Državni praznik | |
| petak | Midsummer Eve | Državni praznik | |
| subota | Midsummer Day | Državni praznik | |
| subota | All Saints' Day | Državni praznik | |
| četvrtak | Independence Day | Državni praznik | |
| ponedjeljak | Christmas Eve | Državni praznik | |
| utorak | Christmas Day | Državni praznik | |
| srijeda | Second Day of Christmas | Državni praznik |
Birkaland Praznici
| Datum | Dan | Naziv praznika | Kategorija |
|---|---|---|---|
| ponedjeljak | New Year's Day | Državni praznik | |
| subota | Epiphany | Državni praznik | |
| petak | Good Friday | Državni praznik | |
| nedjelja | Easter Sunday | Državni praznik | |
| ponedjeljak | Easter Monday | Državni praznik | |
| utorak | May Day | Državni praznik | |
| četvrtak | Ascension Day | Državni praznik | |
| nedjelja | Whit Sunday | Državni praznik | |
| petak | Midsummer Eve | Državni praznik | |
| subota | Midsummer Day | Državni praznik | |
| subota | All Saints' Day | Državni praznik | |
| četvrtak | Independence Day | Državni praznik | |
| ponedjeljak | Christmas Eve | Državni praznik | |
| utorak | Christmas Day | Državni praznik | |
| srijeda | Second Day of Christmas | Državni praznik |
Pohjanmaa Praznici
| Datum | Dan | Naziv praznika | Kategorija |
|---|---|---|---|
| ponedjeljak | New Year's Day | Državni praznik | |
| subota | Epiphany | Državni praznik | |
| petak | Good Friday | Državni praznik | |
| nedjelja | Easter Sunday | Državni praznik | |
| ponedjeljak | Easter Monday | Državni praznik | |
| utorak | May Day | Državni praznik | |
| četvrtak | Ascension Day | Državni praznik | |
| nedjelja | Whit Sunday | Državni praznik | |
| petak | Midsummer Eve | Državni praznik | |
| subota | Midsummer Day | Državni praznik | |
| subota | All Saints' Day | Državni praznik | |
| četvrtak | Independence Day | Državni praznik | |
| ponedjeljak | Christmas Eve | Državni praznik | |
| utorak | Christmas Day | Državni praznik | |
| srijeda | Second Day of Christmas | Državni praznik |
Norra Karelen Praznici
| Datum | Dan | Naziv praznika | Kategorija |
|---|---|---|---|
| ponedjeljak | New Year's Day | Državni praznik | |
| subota | Epiphany | Državni praznik | |
| petak | Good Friday | Državni praznik | |
| nedjelja | Easter Sunday | Državni praznik | |
| ponedjeljak | Easter Monday | Državni praznik | |
| utorak | May Day | Državni praznik | |
| četvrtak | Ascension Day | Državni praznik | |
| nedjelja | Whit Sunday | Državni praznik | |
| petak | Midsummer Eve | Državni praznik | |
| subota | Midsummer Day | Državni praznik | |
| subota | All Saints' Day | Državni praznik | |
| četvrtak | Independence Day | Državni praznik | |
| ponedjeljak | Christmas Eve | Državni praznik | |
| utorak | Christmas Day | Državni praznik | |
| srijeda | Second Day of Christmas | Državni praznik |
Norra Österbotten Praznici
| Datum | Dan | Naziv praznika | Kategorija |
|---|---|---|---|
| ponedjeljak | New Year's Day | Državni praznik | |
| subota | Epiphany | Državni praznik | |
| petak | Good Friday | Državni praznik | |
| nedjelja | Easter Sunday | Državni praznik | |
| ponedjeljak | Easter Monday | Državni praznik | |
| utorak | May Day | Državni praznik | |
| četvrtak | Ascension Day | Državni praznik | |
| nedjelja | Whit Sunday | Državni praznik | |
| petak | Midsummer Eve | Državni praznik | |
| subota | Midsummer Day | Državni praznik | |
| subota | All Saints' Day | Državni praznik | |
| četvrtak | Independence Day | Državni praznik | |
| ponedjeljak | Christmas Eve | Državni praznik | |
| utorak | Christmas Day | Državni praznik | |
| srijeda | Second Day of Christmas | Državni praznik |
Norra Savolax Praznici
| Datum | Dan | Naziv praznika | Kategorija |
|---|---|---|---|
| ponedjeljak | New Year's Day | Državni praznik | |
| subota | Epiphany | Državni praznik | |
| petak | Good Friday | Državni praznik | |
| nedjelja | Easter Sunday | Državni praznik | |
| ponedjeljak | Easter Monday | Državni praznik | |
| utorak | May Day | Državni praznik | |
| četvrtak | Ascension Day | Državni praznik | |
| nedjelja | Whit Sunday | Državni praznik | |
| petak | Midsummer Eve | Državni praznik | |
| subota | Midsummer Day | Državni praznik | |
| subota | All Saints' Day | Državni praznik | |
| četvrtak | Independence Day | Državni praznik | |
| ponedjeljak | Christmas Eve | Državni praznik | |
| utorak | Christmas Day | Državni praznik | |
| srijeda | Second Day of Christmas | Državni praznik |
Päijänne-Tavastland Praznici
| Datum | Dan | Naziv praznika | Kategorija |
|---|---|---|---|
| ponedjeljak | New Year's Day | Državni praznik | |
| subota | Epiphany | Državni praznik | |
| petak | Good Friday | Državni praznik | |
| nedjelja | Easter Sunday | Državni praznik | |
| ponedjeljak | Easter Monday | Državni praznik | |
| utorak | May Day | Državni praznik | |
| četvrtak | Ascension Day | Državni praznik | |
| nedjelja | Whit Sunday | Državni praznik | |
| petak | Midsummer Eve | Državni praznik | |
| subota | Midsummer Day | Državni praznik | |
| subota | All Saints' Day | Državni praznik | |
| četvrtak | Independence Day | Državni praznik | |
| ponedjeljak | Christmas Eve | Državni praznik | |
| utorak | Christmas Day | Državni praznik | |
| srijeda | Second Day of Christmas | Državni praznik |
Satakunta Praznici
| Datum | Dan | Naziv praznika | Kategorija |
|---|---|---|---|
| ponedjeljak | New Year's Day | Državni praznik | |
| subota | Epiphany | Državni praznik | |
| petak | Good Friday | Državni praznik | |
| nedjelja | Easter Sunday | Državni praznik | |
| ponedjeljak | Easter Monday | Državni praznik | |
| utorak | May Day | Državni praznik | |
| četvrtak | Ascension Day | Državni praznik | |
| nedjelja | Whit Sunday | Državni praznik | |
| petak | Midsummer Eve | Državni praznik | |
| subota | Midsummer Day | Državni praznik | |
| subota | All Saints' Day | Državni praznik | |
| četvrtak | Independence Day | Državni praznik | |
| ponedjeljak | Christmas Eve | Državni praznik | |
| utorak | Christmas Day | Državni praznik | |
| srijeda | Second Day of Christmas | Državni praznik |
Nyland Praznici
| Datum | Dan | Naziv praznika | Kategorija |
|---|---|---|---|
| ponedjeljak | New Year's Day | Državni praznik | |
| subota | Epiphany | Državni praznik | |
| petak | Good Friday | Državni praznik | |
| nedjelja | Easter Sunday | Državni praznik | |
| ponedjeljak | Easter Monday | Državni praznik | |
| utorak | May Day | Državni praznik | |
| četvrtak | Ascension Day | Državni praznik | |
| nedjelja | Whit Sunday | Državni praznik | |
| petak | Midsummer Eve | Državni praznik | |
| subota | Midsummer Day | Državni praznik | |
| subota | All Saints' Day | Državni praznik | |
| četvrtak | Independence Day | Državni praznik | |
| ponedjeljak | Christmas Eve | Državni praznik | |
| utorak | Christmas Day | Državni praznik | |
| srijeda | Second Day of Christmas | Državni praznik |
Egentliga Finland Praznici
| Datum | Dan | Naziv praznika | Kategorija |
|---|---|---|---|
| ponedjeljak | New Year's Day | Državni praznik | |
| subota | Epiphany | Državni praznik | |
| petak | Good Friday | Državni praznik | |
| nedjelja | Easter Sunday | Državni praznik | |
| ponedjeljak | Easter Monday | Državni praznik | |
| utorak | May Day | Državni praznik | |
| četvrtak | Ascension Day | Državni praznik | |
| nedjelja | Whit Sunday | Državni praznik | |
| petak | Midsummer Eve | Državni praznik | |
| subota | Midsummer Day | Državni praznik | |
| subota | All Saints' Day | Državni praznik | |
| četvrtak | Independence Day | Državni praznik | |
| ponedjeljak | Christmas Eve | Državni praznik | |
| utorak | Christmas Day | Državni praznik | |
| srijeda | Second Day of Christmas | Državni praznik |