Javni praznici u Ekvatorijalna Gvineja 2023 🇬🇶
Ekvatorijalna Gvineja ima 14 državnih praznika in 2023. Sljedeći državni praznik je Independence Day on 12. lis. Donja tablica navodi svaki državni praznik s datumom i danom u tjednu, kako biste mogli planirati putovanja, radne dane i slobodno vrijeme u Ekvatorijalna Gvineja.
| Datum | Dan | Naziv praznika | Kategorija |
|---|---|---|---|
| nedjelja | New Year's Day | Državni praznik | |
| ponedjeljak Produženi vikend | New Year's Day (observed) | Državni praznik | |
| srijeda | International Women's Day | Državni praznik | |
| četvrtak Dan mosta | Maundy Thursday | Državni praznik | |
| petak Produženi vikend | Good Friday | Državni praznik | |
| ponedjeljak Produženi vikend | International Labor Day | Državni praznik | |
| četvrtak Dan mosta | African Liberation Day | Državni praznik | |
| ponedjeljak Produženi vikend | President's Day | Državni praznik | |
| četvrtak Dan mosta | Corpus Christi | Državni praznik | |
| četvrtak Dan mosta | Armed Forces Day | Državni praznik | |
| utorak Dan mosta | Constitution Day | Državni praznik | |
| četvrtak Dan mosta | Independence Day | Državni praznik | |
| petak Produženi vikend | Immaculate Conception | Državni praznik | |
| ponedjeljak Produženi vikend | Christmas Day | Državni praznik |
Produženi vikendi u Ekvatorijalna Gvineja 2023
Ovi državni praznici padaju blizu vikenda ili su udaljeni samo jedan dan mosta, što olakšava planiranje duljeg odmora.
- New Year's Day (observed) — (ponedjeljak) — produženi vikend
- Maundy Thursday — (četvrtak) — uzmite slobodan petak za spajanje s vikendom
- Good Friday — (petak) — produženi vikend
- International Labor Day — (ponedjeljak) — produženi vikend
- African Liberation Day — (četvrtak) — uzmite slobodan petak za spajanje s vikendom
- President's Day — (ponedjeljak) — produženi vikend
- Corpus Christi — (četvrtak) — uzmite slobodan petak za spajanje s vikendom
- Armed Forces Day — (četvrtak) — uzmite slobodan petak za spajanje s vikendom
- Constitution Day — (utorak) — uzmite slobodan ponedjeljak za spajanje s vikendom
- Independence Day — (četvrtak) — uzmite slobodan petak za spajanje s vikendom
- Immaculate Conception — (petak) — produženi vikend
- Christmas Day — (ponedjeljak) — produženi vikend
Praznici koji mijenjaju datum u Ekvatorijalna Gvineja
Neki su praznici pomični i svake godine padaju na drugi datum. Evo kako se ti datumi pomiču iz 2023 u 2024.
- Maundy Thursday: →
- Good Friday: →
- Corpus Christi: →
Praznici u različitim državama:
Državni i regionalni praznici u Ekvatorijalna Gvineja
Annobon Praznici
| Datum | Dan | Naziv praznika | Kategorija |
|---|---|---|---|
| nedjelja | New Year's Day | Državni praznik | |
| ponedjeljak | New Year's Day (observed) | Državni praznik | |
| srijeda | International Women's Day | Državni praznik | |
| četvrtak | Maundy Thursday | Državni praznik | |
| petak | Good Friday | Državni praznik | |
| ponedjeljak | International Labor Day | Državni praznik | |
| četvrtak | African Liberation Day | Državni praznik | |
| ponedjeljak | President's Day | Državni praznik | |
| četvrtak | Corpus Christi | Državni praznik | |
| utorak | Patron Saint Festival of Annobón | Državni praznik | |
| četvrtak | Armed Forces Day | Državni praznik | |
| utorak | Constitution Day | Državni praznik | |
| četvrtak | Independence Day | Državni praznik | |
| petak | Immaculate Conception | Državni praznik | |
| ponedjeljak | Christmas Day | Državni praznik |
Bioko Norte Praznici
| Datum | Dan | Naziv praznika | Kategorija |
|---|---|---|---|
| nedjelja | New Year's Day | Državni praznik | |
| ponedjeljak | New Year's Day (observed) | Državni praznik | |
| srijeda | International Women's Day | Državni praznik | |
| četvrtak | Maundy Thursday | Državni praznik | |
| petak | Good Friday | Državni praznik | |
| ponedjeljak | International Labor Day | Državni praznik | |
| četvrtak | African Liberation Day | Državni praznik | |
| ponedjeljak | President's Day | Državni praznik | |
| četvrtak | Corpus Christi | Državni praznik | |
| četvrtak | Armed Forces Day | Državni praznik | |
| utorak | Constitution Day | Državni praznik | |
| četvrtak | Independence Day | Državni praznik | |
| petak | Immaculate Conception | Državni praznik | |
| ponedjeljak | Christmas Day | Državni praznik |
Bioko Sur Praznici
| Datum | Dan | Naziv praznika | Kategorija |
|---|---|---|---|
| nedjelja | New Year's Day | Državni praznik | |
| ponedjeljak | New Year's Day (observed) | Državni praznik | |
| srijeda | International Women's Day | Državni praznik | |
| četvrtak | Maundy Thursday | Državni praznik | |
| petak | Good Friday | Državni praznik | |
| ponedjeljak | International Labor Day | Državni praznik | |
| četvrtak | African Liberation Day | Državni praznik | |
| ponedjeljak | President's Day | Državni praznik | |
| četvrtak | Corpus Christi | Državni praznik | |
| četvrtak | Armed Forces Day | Državni praznik | |
| utorak | Constitution Day | Državni praznik | |
| četvrtak | Independence Day | Državni praznik | |
| petak | Immaculate Conception | Državni praznik | |
| ponedjeljak | Christmas Day | Državni praznik |
Centro Sur Praznici
| Datum | Dan | Naziv praznika | Kategorija |
|---|---|---|---|
| nedjelja | New Year's Day | Državni praznik | |
| ponedjeljak | New Year's Day (observed) | Državni praznik | |
| srijeda | International Women's Day | Državni praznik | |
| četvrtak | Maundy Thursday | Državni praznik | |
| petak | Good Friday | Državni praznik | |
| ponedjeljak | International Labor Day | Državni praznik | |
| četvrtak | African Liberation Day | Državni praznik | |
| ponedjeljak | President's Day | Državni praznik | |
| četvrtak | Corpus Christi | Državni praznik | |
| četvrtak | Armed Forces Day | Državni praznik | |
| utorak | Constitution Day | Državni praznik | |
| četvrtak | Independence Day | Državni praznik | |
| petak | Immaculate Conception | Državni praznik | |
| ponedjeljak | Christmas Day | Državni praznik |
Djibloho Praznici
| Datum | Dan | Naziv praznika | Kategorija |
|---|---|---|---|
| nedjelja | New Year's Day | Državni praznik | |
| ponedjeljak | New Year's Day (observed) | Državni praznik | |
| srijeda | International Women's Day | Državni praznik | |
| četvrtak | Maundy Thursday | Državni praznik | |
| petak | Good Friday | Državni praznik | |
| ponedjeljak | International Labor Day | Državni praznik | |
| četvrtak | African Liberation Day | Državni praznik | |
| ponedjeljak | President's Day | Državni praznik | |
| četvrtak | Corpus Christi | Državni praznik | |
| četvrtak | Armed Forces Day | Državni praznik | |
| utorak | Constitution Day | Državni praznik | |
| četvrtak | Independence Day | Državni praznik | |
| petak | Immaculate Conception | Državni praznik | |
| ponedjeljak | Christmas Day | Državni praznik |
Kie-Ntem Praznici
| Datum | Dan | Naziv praznika | Kategorija |
|---|---|---|---|
| nedjelja | New Year's Day | Državni praznik | |
| ponedjeljak | New Year's Day (observed) | Državni praznik | |
| srijeda | International Women's Day | Državni praznik | |
| četvrtak | Maundy Thursday | Državni praznik | |
| petak | Good Friday | Državni praznik | |
| ponedjeljak | International Labor Day | Državni praznik | |
| četvrtak | African Liberation Day | Državni praznik | |
| ponedjeljak | President's Day | Državni praznik | |
| četvrtak | Corpus Christi | Državni praznik | |
| četvrtak | Armed Forces Day | Državni praznik | |
| utorak | Constitution Day | Državni praznik | |
| četvrtak | Independence Day | Državni praznik | |
| petak | Immaculate Conception | Državni praznik | |
| ponedjeljak | Christmas Day | Državni praznik |
Coast Praznici
| Datum | Dan | Naziv praznika | Kategorija |
|---|---|---|---|
| nedjelja | New Year's Day | Državni praznik | |
| ponedjeljak | New Year's Day (observed) | Državni praznik | |
| srijeda | International Women's Day | Državni praznik | |
| četvrtak | Maundy Thursday | Državni praznik | |
| petak | Good Friday | Državni praznik | |
| ponedjeljak | International Labor Day | Državni praznik | |
| četvrtak | African Liberation Day | Državni praznik | |
| ponedjeljak | President's Day | Državni praznik | |
| četvrtak | Corpus Christi | Državni praznik | |
| četvrtak | Armed Forces Day | Državni praznik | |
| utorak | Constitution Day | Državni praznik | |
| četvrtak | Independence Day | Državni praznik | |
| petak | Immaculate Conception | Državni praznik | |
| ponedjeljak | Christmas Day | Državni praznik |
Wele-Nzas Praznici
| Datum | Dan | Naziv praznika | Kategorija |
|---|---|---|---|
| nedjelja | New Year's Day | Državni praznik | |
| ponedjeljak | New Year's Day (observed) | Državni praznik | |
| srijeda | International Women's Day | Državni praznik | |
| četvrtak | Maundy Thursday | Državni praznik | |
| petak | Good Friday | Državni praznik | |
| ponedjeljak | International Labor Day | Državni praznik | |
| četvrtak | African Liberation Day | Državni praznik | |
| ponedjeljak | President's Day | Državni praznik | |
| četvrtak | Corpus Christi | Državni praznik | |
| četvrtak | Armed Forces Day | Državni praznik | |
| utorak | Constitution Day | Državni praznik | |
| četvrtak | Independence Day | Državni praznik | |
| petak | Immaculate Conception | Državni praznik | |
| ponedjeljak | Christmas Day | Državni praznik |