Javni praznici u sljedećih 30 dana
Pogledajte popis globalnih javnih praznika koji se danas događaju i u sljedećih 30 dana. Saznajte koje zemlje slave.
Praznici po zemljama
Praznici danas i u sljedećih 30 dana
| Datum | Ime | Gdje | |
|---|---|---|---|
| 22. velj | Founding Day Holiday | Saudijska Arabija | |
| Independence Day | Sveta Lucija | ||
| Sunday | Švedska | ||
| 23. velj | Defender of the Fatherland Day | Rusija | |
| Emperor's Birthday | Japan | ||
| Fatherland Defender's Day | Kirgistan | ||
| Green Monday | Cipar, Grčka | ||
| Independence Day (observed) | Sveta Lucija | ||
| National Day | Brunej | ||
| Republic Day | Gvajana | ||
| 24. velj | Independence Day | Estonija | |
| 25. velj | National Day | Kuvajt | |
| 26. velj | Grand Chief Sir Michael Somare Remembrance Day | Papua Nova Gvineja | |
| Liberation Day | Kuvajt | ||
| 27. velj | Independence Day | Dominikanska Republika | |
| Peace Memorial Day (observed) | Tajvan | ||
| 28. velj | Peace Memorial Day | Tajvan | |
| 1. ožu | Independence Movement Day | Južna Koreja | |
| Nuclear Victims Remembrance Day | Maršalski Otoci | ||
| Patriots Day | Paragvaj | ||
| Sunday | Švedska | ||
| 2. ožu | Adwa Victory Day | Etiopija | |
| Alternative holiday for Independence Movement Day | Južna Koreja | ||
| Fagu Poornima | Nepal | ||
| Guam Discovery Day | Guam | ||
| James Ronald Webster Day | Angvila | ||
| Lavity Stoutt's Birthday | Britanski Djevičanski Otoci | ||
| Nuclear Victims Remembrance Day Holiday | Maršalski Otoci | ||
| 3. ožu | Fagu Poornima (Terai) | Nepal | |
| Holi | Gvajana, Surinam | ||
| Liberation Day | Bugarska | ||
| Makha Bucha | Tajland | ||
| Martyrs Day | Malavi | ||
| Mother's Day | Džordžija | ||
| Veteran's Day | Timor-Leste | ||
| 4. ožu | Thaipusam | Mauricijus | |
| 5. ožu | Custom Chief's Day | Vanuatu | |
| Missionary Day | Francuska Polinezija | ||
| 6. ožu | Anniversary of the revelation of the Quran (estimated) | Brunej | |
| Independence Day | Gana | ||
| 7. ožu | Anniversary of the revelation of the Quran (observed, estimated) | Brunej | |
| 8. ožu | International Women's Day | Angola, Burkina Faso, Džordžija, Ekvatorijalna Gvineja, Kazahstan, Kirgistan, Moldova, Mongolija, Nauru, Nepal, Rusija, Sijera Leone, Zambija, Čad | |
| International Women's Rights Day | Kambodža, Laos | ||
| Sunday | Švedska | ||
| Women's Day | Armenija, Azerbejdžan, Bjelorusija, Madagaskar, Uzbekistan | ||
| 9. ožu | Commonwealth Day | Otoci Turks i Caicos | |
| International Women's Day (observed) | Burkina Faso, Kazahstan, Nauru, Sijera Leone, Zambija, Čad | ||
| International Women's Rights Day (in lieu) | Laos | ||
| National Heroes and Benefactors Day | Belize | ||
| Women's Day (observed) | Azerbejdžan, Uzbekistan | ||
| 10. ožu | Martyrdom of Imam Ali (estimated) | Iran | |
| 11. ožu | Day of Restoration of Independence of Lithuania | Litvanija | |
| Moshoeshoe's Day | Lesoto | ||
| 12. ožu | Independence and Republic Day | Mauricijus | |
| Mi-Careme | Guadeloupe | ||
| Youth Day | Zambija | ||
| 14. ožu | Constitution Day | Andora | |
| Summer Day | Albanija | ||
| 15. ožu | National Day | Mađarska | |
| Sunday | Švedska | ||
| Youth Day | Palau | ||
| 16. ožu | Benito Juárez's birthday | Meksiko | |
| Day after Night of Power | Obala Bjelokosti | ||
| Day after Night of Power (estimated) | Gvineja | ||
| Laylat al-Qadr (estimated) | Niger | ||
| Summer Day (observed) | Albanija | ||
| Youth Day (observed) | Palau | ||
| 17. ožu | Saint Patrick's Day | Irska | |
| Sheikh Mujibur Rahman's Birthday and Children's Day | Bangladeš | ||
| 18. ožu | Eid al-Fitr (estimated) | Jemen, Oman | |
| National Anthem and Flag Day | Aruba | ||
| 19. ožu | Day of Silence | Indonezija | |
| Eid al-Fitr (estimated) | Jemen, Oman | ||
| Feast of Saint Joseph | Malta | ||
| Saint Joseph's Day | Lihtenštajn, Vatican City | ||
| Ugadi | Mauricijus | ||
| 20. ožu | Eid al-Fitr | Obala Bjelokosti, Turska | |
| Eid al-Fitr (estimated) | Afganistan, Albanija, Alžir, Bahrein, Benin, Bosna i Hercegovina, Brunej, Burkina Faso, Džibuti, Egipat, Etiopija, Filipini, Gabon, Gvineja, Indija, Indonezija, Jemen, Jordan, Kamerun, Katar, Kuvajt, Libija, Maldivi, Malezija, Maroko, Mauricijus, Mauritanija, Niger, Oman, Otoci Cocos (Keeling), Pakistan, Senegal, Sijera Leone, Sjeverna Makedonija, Surinam, Tanzanija, Timor-Leste, Togo, Trinidad i Tobago, Ujedinjeni Arapski Emirati, Uzbekistan, Čad | ||
| Eid al-Fitr (estimated); Independence Day | Tunis | ||
| Eid al-Fitr (estimated); Iranian Oil Industry Nationalization Day | Iran | ||
| Eid al-Fitr (estimated); Spring Festival | Azerbejdžan | ||
| Eid al-Fitr Holiday (estimated) | Saudijska Arabija | ||
| Eid ul Fitr (estimated) | Burundi | ||
| Eid ul-Fitr (estimated) | Gana | ||
| Eid-al-Fitr (estimated) | Kenija | ||
| Eid-el-Fitr (estimated) | Nigerija | ||
| Id-ul-Fitr (estimated) | Nepal | ||
| Orozo Ait (estimated) | Kirgistan | ||
| Vernal Equinox Day | Japan | ||
| 21. ožu | Eid al-Fitr | Singapur, Turska | |
| Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Malezija | ||
| Eid al-Fitr (estimated) | Afganistan, Brunej, Jemen, Katar, Libija, Maldivi, Maroko, Mauritanija, Oman, Pakistan | ||
| Eid al-Fitr (estimated); Spring Festival | Azerbejdžan | ||
| Eid al-Fitr Holiday (estimated) | Alžir, Bahrein, Džibuti, Egipat, Jordan, Kuvajt, Saudijska Arabija, Tunis, Ujedinjeni Arapski Emirati | ||
| Eid al-Fitr Holiday (estimated); Nowruz | Iran | ||
| Eid al-Fitr Second Day (estimated) | Indonezija | ||
| Eid-el-Fitr Holiday (estimated) | Nigerija | ||
| Human Rights Day | Južnoafrička Republika | ||
| Independence Day | Namibija | ||
| Nooruz Mairamy; Orozo Ait (estimated) | Kirgistan | ||
| Nowruz | Uzbekistan | ||
| Nowruz Holiday | Kazahstan | ||
| 22. ožu | Eid al-Fitr | Turska | |
| Eid al-Fitr (estimated) | Afganistan, Brunej, Jemen, Katar, Libija, Maldivi, Oman, Pakistan | ||
| Eid al-Fitr Holiday (estimated) | Alžir, Bahrein, Egipat, Jordan, Kuvajt, Saudijska Arabija, Tunis, Ujedinjeni Arapski Emirati | ||
| Emancipation Day | Portoriko | ||
| Nowruz Day | Albanija | ||
| Nowruz Holiday | Iran, Kazahstan | ||
| Spring Festival | Azerbejdžan | ||
| Sunday | Švedska | ||
| 23. ožu | Eid al-Fitr (observed, estimated) | Brunej, Jemen | |
| Eid al-Fitr Holiday (estimated) | Saudijska Arabija | ||
| Eid-el-Fitr Holiday (estimated) (observed) | Nigerija | ||
| Emancipation Day (observed) | Portoriko | ||
| Nowruz (observed) | Uzbekistan | ||
| Nowruz Day (observed) | Albanija | ||
| Nowruz Holiday | Iran, Kazahstan | ||
| Pakistan Day | Pakistan | ||
| Saint Joseph's Day (observed) | Kolumbija | ||
| Southern Africa Liberation Day | Angola | ||
| Spring Festival | Azerbejdžan | ||
| 24. ožu | Commonwealth Covenant Day | Sjeverni Marijanski Otoci | |
| Eid al-Fitr (observed, estimated) | Brunej | ||
| Eid al-Fitr Holiday (observed, estimated) | Saudijska Arabija | ||
| National Day of Remembrance for Truth and Justice | Argentina | ||
| Nowruz Holiday | Iran | ||
| Nowruz Holiday (observed) | Kazahstan | ||
| Spring Festival | Azerbejdžan | ||
| Popis zemalja prikazan za svaki praznik ne mora nužno uključivati sve zemlje u kojima se on obilježava. | |||
Državni praznici po zemljama
A
B
F
G
J
K
M
N
O
S
- Srednjoafrička Republika
- Sjeverna Koreja
- Sjeverna Makedonija
- Sjeverni Marijanski Otoci
- Sastanak
- Saint Barthélemy
- Sveti Helena, Ascension i Tristan da Cunha
- Sveti Kristof i Nevis
- Sveta Lucija
- Sveti Martin (francuski dio)
- Sveti Petar i Mikelon
- Sveti Vincent i Grenadini
- Samoa
- San Marino
- Sao Tome i Principe
- Saudijska Arabija
- Senegal
- Srbija
- Seychelles
- Sijera Leone
- Singapur
- Sint Maarten (nizozemski dio)
- Slovačka
- Slovenija
- Salomonski Otoci
- Somalija
- Sudan
- Surinam
- Svalbard i Jan Mayen
- Sirija
- Sjedinjene Države